Directions |
If you are flying into South Africa from any international destination, you need to fly to O.R. Tambo International Airport (Johannesburg). From O.R. Tambo International Airport (Johannesburg) you need to arrange a domestic flight to Nelspruit.
The airport in Nelspruit is called Kruger Mpumalanga International Airport (KMI Airport). There are no direct international flights into Nelspruit (KMI Airport). You are responsible to make your own air travel arrangements to and from the venue. When making your booking please advise the airline that you will be travelling with golf bags, as the planes are small and there is limited weight allowance.
JNB - O.R. Tambo International Airport, Johannesburg
MQP - KMI Airport, Nelspruit
For those players who will be competing in the Nelson Mandela Championship to be held at Royal Durban Golf Club in Durban, you need to fly from King Shaka International in Durban to KMI Airport in Nelspruit on Monday the 10th December 2012
A full flight schedule has been provided below.
Space on all flights is limited and we would suggest you make your bookings as soon as possible.
To book a seat on an evening charter from King Shaka International to KMI Airport on Sunday 9 December please contact Amanda du Preez. Limited seats available.
Ms Amanda du Preez
Mobile: +27 (0)82 857 2806
Landline: +27 (0)11 347 1338
amanda@trinergyconnect.co.za
South African Airways: Johannesburg - Nelspruit |
![]() |
09 December | ||||
| Flight | Departure | Departure Time | Arrival City | Arrival Time |
| SA 8827 | Johannesburg | 09h00 | Nelspruit | 09h50 |
| SA 8841 | Johannesburg | 11h10 | Nelspruit | 11h55 |
| SA 8845 | Johannesburg | 15h30 | Nelspruit | 16h15 |
| SA 8829 | Johannesburg | 16h25 | Nelspruit | 17h15 |
10 December | ||||
| Flight | Departure | Departure Time | Arrival City | Arrival Time |
| SA 8823 | Johannesburg | 06h30 | Nelspruit | 07h20 |
| SA 8827 | Johannesburg | 09h00 | Nelspruit | 09h50 |
| SA 8843 | Johannesburg | 10h00 | Nelspruit | 10h55 |
| SA 8841 | Johannesburg | 11h10 | Nelspruit | 11h55 |
| SA 8845 | Johannesburg | 15h30 | Nelspruit | 16h15 |
| SA 8849 | Johannesburg | 17h30 | Nelspruit | 18h20 |
11 December | ||||
| Flight | Departure | Departure Time | Arrival City | Arrival Time |
| SA 8823 | Johannesburg | 06h30 | Nelspruit | 07h20 |
| SA 8827 | Johannesburg | 09h00 | Nelspruit | 09h50 |
| SA 8841 | Johannesburg | 11h10 | Nelspruit | 11h55 |
| SA 8845 | Johannesburg | 15h30 | Nelspruit | 16h15 |
| SA 8849 | Johannesburg | 17h30 | Nelspruit | 18h20 |
12 December | ||||
| Flight | Departure | Departure Time | Arrival City | Arrival Time |
| SA 8823 | Johannesburg | 06h30 | Nelspruit | 07h20 |
| SA 8827 | Johannesburg | 09h00 | Nelspruit | 09h50 |
| SA 8843 | Johannesburg | 10h00 | Nelspruit | 10h55 |
| SA 8841 | Johannesburg | 11h10 | Nelspruit | 11h55 |
| SA 8845 | Johannesburg | 15h30 | Nelspruit | 16h15 |
| SA 8849 | Johannesburg | 17h30 | Nelspruit | 18h20 |
South African Airways: Nelspruit - Johannesburg |
![]() |
14 December | ||||
| Flight | Departure | Departure Time | Arrival City | Arrival Time |
| SA 8828 | Nelspruit | 10h10 | Johannesburg | 11h05 |
| SA 8842 | Nelspruit | 13h35 | Johannesburg | 14h25 |
| SA 8846 | Nelspruit | 16h40 | Johannesburg | 17h30 |
| SA 8844 | Nelspruit | 17h30 | Johannesburg | 18h35 |
15 December | ||||
| Flight | Departure | Departure Time | Arrival City | Arrival Time |
| SA 8828 | Nelspruit | 10h10 | Johannesburg | 11h05 |
| SA 8842 | Nelspruit | 13h35 | Johannesburg | 14h25 |
| SA 8846 | Nelspruit | 16h40 | Johannesburg | 17h30 |
| SA 8844 | Nelspruit | 17h30 | Johannesburg | 18h35 |
16 December | ||||
| Flight | Departure | Departure Time | Arrival City | Arrival Time |
| SA 8828 | Nelspruit | 10h10 | Johannesburg | 11h05 |
| SA 8842 | Nelspruit | 13h35 | Johannesburg | 14h25 |
| SA 8830 | Nelspruit | 15h05 | Johannesburg | 16h00 |
| SA 8846 | Nelspruit | 16h40 | Johannesburg | 17h30 |
17 December | ||||
| Flight | Departure | Departure Time | Arrival City | Arrival Time |
| SA 8828 | Nelspruit | 10h10 | Johannesburg | 11h05 |
| SA 8842 | Nelspruit | 13h35 | Johannesburg | 14h25 |
| SA 8830 | Nelspruit | 15h05 | Johannesburg | 16h00 |
| SA 8846 | Nelspruit | 16h40 | Johannesburg | 17h30 |
FLIGHT SCHEDULES: DURBAN - NELSPRUIT - DURBAN |
|
South African Airways: Durban - Nelspruit |
![]() |
09 December | ||||
| Flight | Departure | Departure Time | Arrival City | Arrival Time |
| SA 8505 | Durban | 13h45 | Nelspruit | 14h45 |
10 December | ||||
| Flight | Departure | Departure Time | Arrival City | Arrival Time |
| SSA 8507 | Durban | 06h45 | Nelspruit | 08h05 |
| SA 8503 | Durban | 13h45 | Nelspruit | 15h05 |
11 December | ||||
| Flight | Departure | Departure Time | Arrival City | Arrival Time |
| SA 8507 | Durban | 06h45 | Nelspruit | 08h05 |
| SA 8503 | Durban | 13h45 | Nelspruit | 15h05 |
12 December | ||||
| Flight | Departure | Departure Time | Arrival City | Arrival Time |
| SA 8507 | Durban | 06h45 | Nelspruit | 08h05 |
| SA 8503 | Durban | 13h45 | Nelspruit | 15h05 |
South African Airways: Nelspruit - Durban |
![]() |
14 December | ||||
| Flight | Departure | Departure Time | Arrival City | Arrival Time |
| SA 8505 | Nelspruit | 13h45 | Durban | 14h45 |
15 December | ||||
| Flight | Departure | Departure Time | Arrival City | Arrival Time |
| SA 8506 | Nelspruit | 15h10 | Durban | 16h10 |
16 December | ||||
| Flight | Departure | Departure Time | Arrival City | Arrival Time |
| SA 8510 | Nelspruit | 17h35 | Durban | 18h35 |
17 December | ||||
| Flight | Departure | Departure Time | Arrival City | Arrival Time |
| SA 8504 | Nelspruit | 15h20 | Durban | 16h45 |
FLIGHT SCHEDULES: CAPE TOWN - NELSPRUIT - CAPE TOWN |
|
South African Airways: Cape Town - Nelspruit |
![]() |
09 December - 12 December | ||||
| Flight | Departure | Departure Time | Arrival City | Arrival Time |
| SA 8663 | Cape Town | 10h00 | Nelspruit | 12h35 |
South African Airways: Nelspruit - Cape Town |
![]() |
14 December - 16 December | ||||
| Flight | Departure | Departure Time | Arrival City | Arrival Time |
| SA 8664 | Nelspruit | 13h15 | Cape Town | 15h55 |
17 December | ||||
| Flight | Departure | Departure Time | Arrival City | Arrival Time |
| SA 8663 | Nelspruit | 10h00 | Cape Town | 12h35 |